Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte Senior du Calvados D2 D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Falaisienne (ESF-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club Athletique Lexovien (CAL-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club Badminton Plateau Moyaux (CBPM-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive Petruvienne (USP-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Cote De Nacre (BCN-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 09h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 1 / 6 | Badminton Cote De Nacre |
| J 1 | 10/11/13 10h | Union Sportive Petruvienne | Ext | 1 / 6 | Badminton Cote De Nacre |
| J 2 | 01/12/13 09h | Club Badminton Plateau Moyaux | Ext | 7 / 0 | Club Badminton Plateau Moyaux |
| J 3 | 05/01/14 09h | Entente Sportive Falaisienne | Ext | 4 / 3 | Club Athletique Lexovien |
| J 3 | 05/01/14 10h | Club Athletique Lexovien | Ext | 3 / 4 | Club Athletique Lexovien |
| J 4 | 26/01/14 13h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 5 / 1 | Club Badminton Plateau Moyaux |
| J 4 | 26/01/14 14h | Union Sportive Petruvienne | Dom | 2 / 5 | Club Badminton Plateau Moyaux |
| J 5 | 23/02/14 10h | Club Badminton Plateau Moyaux | Dom | 6 / 1 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 6 | 06/04/14 09h | Club Athletique Lexovien | Dom | 3 / 4 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 6 | 06/04/14 10h | Entente Sportive Falaisienne | Dom | 2 / 5 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 0 | 18/05/14 09h | Badminton Club De Ouistreham | Ext | 1 / 6 | Ouistreham |
| J 1 | 18/05/14 11h | Club Badminton Plateau Moyaux | Ext | 1 / 6 | Ouistreham |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Trumelet Paul (6510620)
BENOIST Nollan
06462121 | Junior
609 | 607 | 506
BRUNET Emilie
06562399 | Sénior
403 | 403 | 494
CADALEN Juliette
06605135 | Junior
916 | 1038 | 1578
DE BEAUCOUDREY Axelle
06921505 | Sénior
439 | 437 | 434
DECURE Estelle
06883704 | Sénior
416 | 418 | 632
HAY Helene
00004082 | Vétéran
723 | 807 | 1180
MARIE Mathieu
06568156 | Cadet
1778 | 1818 | 1591
NOVO Mehdi
06565314 | Sénior
1724 | 2078 | 1994
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 974
ROUSSEAU Hugo
06575241 | Sénior
1893 | 2086 | 1870
SCELLES Louis
06562403 | Junior
576 | 550 | 462
SENAFFE Claire
00268750 | Sénior
416 | 450 | 488
TOUGARD Julie
06714387 | Sénior
540 | 797 | 835
TRAVERS Valentin
06510004 | Sénior
659 | 650 | 624
TRUMELET Paul
06510620 | Sénior
1332 | 1478 | 1111