Historique des résultats de vos équipes

CODEP 14 IC Adultes C-Challenge Hommes C-Challenge Hommes B

Classement

Classement Pts J G E P S
0 CAEN C1 (CBCC1 CB) 26 10 8 0 2 0
1 ST AUBIN C2 (BCN2 CB) 26 10 8 0 2 0
2 DIVES C2 (BCD2 CB) 25 10 7 1 2 0
3 ST ANDRE C1 (USSA1 CB) 16 10 2 2 6 0
4 MOYAUX 1 (CBPM1 CB) 14 10 1 2 7 0
5 EPRON C1 (ASE1 CB) 13 10 1 1 8 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 0 10/10/10 09h MOYAUX 1 Ext 1 / 5 DIVES sur MER
J 0 10/10/10 10h DIVES C2 Ext 4 / 2 DIVES sur MER
J 0 14/11/10 09h ST ANDRE C1 Ext 1 / 5 ST ANDRE sur ORNE
J 0 28/11/10 13h EPRON C1 Dom 4 / 2 CAEN
J 0 28/11/10 14h ST AUBIN C2 Dom 4 / 2 CAEN
J 0 19/12/10 09h ST ANDRE C1 Dom 6 / 0 CAEN
J 0 13/02/11 09h DIVES C2 Dom 2 / 4 ST ANDRE sur ORNE
J 0 13/02/11 10h MOYAUX 1 Dom 4 / 2 ST ANDRE sur ORNE
J 0 27/03/11 09h ST AUBIN C2 Ext 2 / 4 ST AUBIN sur MER
J 0 27/03/11 10h EPRON C1 Ext 0 / 6 ST AUBIN sur MER
J 0 10/04/11 09h CAEN C2 Dom 4 / 3 CAEN
J 0 10/04/11 10h DIVES C1 Ext 5 / 1 CAEN

Joueurs et joueuses de l'équipe

Capitaine : Rousseau Hugo (CBCCC1)

...

GAUTIER Clement

00483875 | Junior

1090 | 1161 | 969

...

LACROIX François

06647654 | Sénior

621 | 637 | 609

...

LEMONNIER Clement

00439403 | Junior

400 | 400 | 400

...

MAIGRET Maxime

06460818 | Sénior

1094 | 1069 | 1026

...

PAYEN Nicolas

00486417 | Sénior

578 | 613 | 605

...

POTTIER Frederick-florent

00536408 | Sénior

1021 | 1055 | 1124

...

PROU Nicolas

06562412 | Sénior

753 | 780 | 1032