Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 Nationale 3 Poule 6
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flume Ille Badminton (FIB35-2) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Pays d'Auge Badminton (PAB14-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Club Erdre (BCE44-1) | 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Les Sternes de Ploubaz (LSP22-1) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14-2) | 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 13h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 2 / 6 | Rue Joseph Philippon |
| J 2 | 18/10/25 16h | Bad Club du Pays de Fougeres | Ext | 6 / 2 | 69 avenue Georges Pompidou |
| J 3 | 08/11/25 13h | Flume Ille Badminton | Dom | 0 / 8 | Rue Joseph Philippon |
| J 4 | 22/11/25 13h | Les Sternes de Ploubaz | Dom | 4 / 4 | Rue Joseph Philippon |
| J 5 | 13/12/25 16h | Badminton Club Erdre | Ext | 7 / 1 | 5 avenue de la Babinière |
| J 6 | 17/01/26 16h | Pays d'Auge Badminton | Ext | 6 / 2 | Rue Victorine Magné |
| J 7 | 21/02/26 13h | Bad Club du Pays de Fougeres | Dom | 4 / 4 | Rue Joseph Philippon |
| J 8 | 14/03/26 13h | Flume Ille Badminton | Ext | 7 / 1 | Avenue de Baiersdorf |
| J 9 | 28/03/26 16h | Les Sternes de Ploubaz | Ext | 5 / 3 | Rue du Pouldu |
| J 10 | 11/04/26 12h | Badminton Club Erdre | Dom | 4 / 4 | Rue Joseph Philippon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Geffroy Manon (6535710)
BOURROUM Driss
06689143 | Sénior
4301 | 2810 | 2689
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2575 | 2586 | 2391
DUBOIS Milo
06628491 | Sénior
3088 | 3617 | 3601
GAUDREAU Clémence
06825308 | Sénior
2101 | 2903 | 3400
GAUGAIN Camille
06793267 | Sénior
2262 | 2163 | 2915
GEFFROY Manon
06535710 | Sénior
1719 | 2002 | 2518
GORNIAK Weronika
07498137 | Sénior
3412 | 1900 | 2750
KELLY Sian
07277873 | Sénior
1900 | 3760 | 4267
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Sénior
2510 | 3179 | 2443
LASSAUX Clara
07358896 | Sénior
3466 | 1900 | 2723
LEGOUBEY Romuald
00264404 | +40-V2
2806 | 2389 | 1900
LERAY Julie
06481691 | Sénior
1507 | 1547 | 2542
LOUIS Nicolas
00004235 | +50-V4
1955 | 2058 | 1797
PICOT Nathan
06689124 | Sénior
2544 | 2218 | 2244
PORQUET Dimitri
06906505 | Sénior
2797 | 2437 | 2558
PUCHE Camille
06495184 | Sénior
1914 | 2184 | 2977
SCHMITT Thomas
06694549 | Sénior
3456 | 3637 | 3235
TROUVE Paul
06838998 | Sénior
2672 | 2718 | 2794
VERSTAVEL Louka
07426645 | Junior
1440 | 1441 | 1079