Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 Nationale 3 Poule 8
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayard Argentan Badminton (BABA61 1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14 2) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Pays d'Auge Badminton (PAB14 1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Club Alenconnais Badminton (CAB61 2) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Badmint'ifs (IFS14 1) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/24 13h | Club Alenconnais Badminton | Ext | 3 / 5 | Rue Jean Henri Fabre |
| J 2 | 05/10/24 16h | Pays d'Auge Badminton | Ext | 2 / 6 | Rue Joseph Philippon |
| J 3 | 26/10/24 16h | Bayard Argentan Badminton | Ext | 6 / 2 | Rue Charlotte Corday |
| J 4 | 16/11/24 16h | Badmint'ifs | Ext | 2 / 6 | 313 chemin du Val |
| J 5 | 30/11/24 13h | Bad Club du Pays de Fougeres | Dom | 4 / 4 | Rue Joseph Philippon |
| J 6 | 25/01/25 13h | Club Alenconnais Badminton | Dom | 6 / 2 | Rue Joseph Philippon |
| J 7 | 08/02/25 13h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 5 / 3 | 131 rue Roger Aini |
| J 8 | 22/02/25 13h | Bayard Argentan Badminton | Dom | 2 / 6 | Rue Joseph Philippon |
| J 9 | 22/03/25 13h | Badmint'ifs | Dom | 6 / 2 | Rue Joseph Philippon |
| J 10 | 19/04/25 16h | Bad Club du Pays de Fougeres | Ext | 3 / 5 | 69 avenue Georges Pompidou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cabibel Vincent (411710)
BEBIN Antoine
00329636 | Sénior
2974 | 3312 | 3054
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2575 | 2586 | 2391
DUBOIS Milo
06628491 | Sénior
3088 | 3617 | 3601
EUDELINE Romain
00212328 | Sénior
3252 | 3219 | 2368
GAUDREAU Clémence
06825308 | Sénior
2101 | 2903 | 3400
GAUGAIN Camille
06793267 | Sénior
2262 | 2163 | 2915
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1235 | 1242 | 2047
GEFFROY Manon
06535710 | Sénior
1719 | 2002 | 2518
GORNIAK Weronika
07498137 | Sénior
3412 | 1900 | 2750
HEUDE Gaëtan
06466680 | Sénior
2524 | 3127 | 3159
HEUDE-GASNIER Celine
00023917 | +40-V2
2024 | 1950 | 3397
KELLY Sian
07277873 | Sénior
1900 | 3760 | 4267
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Sénior
2510 | 3179 | 2443
LASSAUX Clara
07358896 | Sénior
3466 | 1900 | 2723
PICOT Nathan
06689124 | Sénior
2544 | 2218 | 2244
PUCHE Camille
06495184 | Sénior
1914 | 2184 | 2977
SCHMITT Thomas
06694549 | Sénior
3456 | 3637 | 3235
TROUVE Paul
06838998 | Sénior
2672 | 2718 | 2794