Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2019 / 2020 Régionale 2 R2 - Poule Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFS-3 (IFS-3) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | SABA (SABA-1) | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PLO-2 (PLO-2) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ASH (ASH-1) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | CBCC-3 (CBCC-3) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | UCBB-2 (UCBB-2) | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 10h | SABA | Dom | 0 / 8 | Salle Omnisports |
| J 1 | 03/11/19 12h | UCBB-2 | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports |
| J 2 | 01/12/19 10h | ASH | Ext | 6 / 2 | Rectorat |
| J 2 | 01/12/19 12h | PLO-2 | Ext | 5 / 3 | Rectorat |
| J 3 | 05/01/20 10h | IFS-3 | Dom | 0 / 8 | Gymnase du collège Senghor |
| J 4 | 09/02/20 10h | PLO-2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase du collège Senghor |
| J 4 | 09/02/20 12h | ASH | Dom | 3 / 5 | Gymnase du collège Senghor |
| J 5 | 15/03/20 10h | SABA | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 5 | 15/03/20 12h | UCBB-2 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 6 | 05/04/20 10h | IFS-3 | Ext | 0 / 0 | Victor Lépine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tougard Julie (6714387)
BLONDIN Benjamin
00274692 | Sénior
1164 | 1079 | 916
BLONDIN Paul
06522507 | Sénior
622 | 811 | 658
CLAUDE Garance
07083338 | Sénior
752 | 857 | 1093
FRANCOISE Alain
00123158 | +50-V4
1099 | 1197 | 943
FRANCOISE Alexis
06603382 | Sénior
2179 | 2283 | 1942
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1235 | 1242 | 2047
MAJJAD Leila
06460628 | Sénior
1016 | 1140 | 1515
PHILIPPE Stéphanie
06687286 | Sénior
828 | 997 | 1226
RIVIERE Mathieu
06803440 | Junior
1017 | 678 | 678
TOUGARD Julie
06714387 | Sénior
540 | 797 | 835