Historique des résultats de vos équipes
Interclub mixte du Calvados D3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Gibervillaise de Badminton (ASGIBAD-2) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badmint'ifs (IFS-5) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-3) | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-7) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Association Sport et Loisirs Valdalliere (ASLI-1) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Pays d'Auge Badminton (PAB-7) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 09h | Pays d'Auge Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe Nicolas Batum |
| J 1 | 03/11/19 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 4 / 3 | Complexe Nicolas Batum |
| J 2 | 01/12/19 09h | Association Gibervillaise de Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du collège Senghor |
| J 2 | 01/12/19 10h | Association Sport et Loisirs Valdalliere | Ext | 3 / 4 | Gymnase du collège Senghor |
| J 3 | 05/01/20 09h | Badmint'ifs | Dom | 1 / 5 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 4 | 09/02/20 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 1 / 6 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 4 | 09/02/20 10h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 4 / 3 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 5 | 15/03/20 09h | Association Sport et Loisirs Valdalliere | Dom | 0 / 0 | Association Gibervillaise de Badminton |
| J 5 | 15/03/20 10h | Association Gibervillaise de Badminton | Ext | 0 / 0 | Association Gibervillaise de Badminton |
| J 6 | 05/04/20 09h | Badmint'ifs | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Senghor |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jourdain Sébastien (483778)
CANIVET Leane
06748057 | Cadet
526 | 541 | 604
CHALMET Sophie
07273547 | Sénior
456 | 459 | 735
COUDREY Nicolas
00255098 | +35-V1
938 | 905 | 778
DEPIROU Maxime
06600966 | Sénior
891 | 723 | 653
DESCHAMPS Christophe
07115680 | +40-V2
843 | 1138 | 1022
DUBOIS Sarah
07247016 | Sénior
523 | 556 | 928
JOURDAIN Sébastien
00483778 | Sénior
1059 | 1007 | 951
KERNEC Ambre
06970672 | Cadet
555 | 561 | 836
LAISNEY Jonathan
07018340 | +35-V1
422 | 550 | 434
LESOUEF Matthias
07168710 | Sénior
1303 | 1595 | 1510