Historique des résultats de vos équipes
Interclub mixte du Calvados D2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fous Du Volant Bayeusains (FVB-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | A. S. L. Noyers Missy (ASLNM-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Cote De Nacre (BCN-2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB-2) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-6) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 5 / 2 | Gymnase de l'église |
| J 1 | 11/11/18 10h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 1 / 6 | Gymnase de l'église |
| J 2 | 02/12/18 09h | Fous Du Volant Bayeusains | Dom | 1 / 6 | Salle Intercommunale Victor Lorier |
| J 2 | 02/12/18 10h | A. S. L. Noyers Missy | Ext | 5 / 2 | Salle Intercommunale Victor Lorier |
| J 3 | 16/12/18 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 4 / 3 | Salle Intercommunale Victor Lorier |
| J 4 | 27/01/19 09h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 3 / 4 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 4 | 27/01/19 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 4 / 3 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 5 | 17/03/19 09h | A. S. L. Noyers Missy | Ext | 7 / 0 | Cosec Saint-Julien |
| J 5 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Bayeusains | Ext | 6 / 1 | Cosec Saint-Julien |
| J 6 | 07/04/19 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 3 / 4 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 1 | 05/05/19 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 6 / 1 | Salle Intercommunale Victor Lorier |
| J 1 | 05/05/19 10h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Dom | 5 / 2 | Salle Intercommunale Victor Lorier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cahard Damien (7019217)
ANDO Yuma
07202202 | Sénior
1393 | 976 | 1370
BASSINET Ambre
06820911 | Sénior
1069 | 998 | 1703
BOURDAIRE Jean-philippe
07079816 | Sénior
747 | 591 | 637
CAHARD Damien
07019217 | Sénior
603 | 779 | 614
LE RAVALLEC Thomas
06670011 | Sénior
914 | 673 | 700
LEVARD Delphine
07073015 | +40-V2
685 | 727 | 1131
PIGNARD Marie
06884386 | Sénior
496 | 519 | 627
SCELLES Martin
06623747 | Junior
971 | 712 | 665
SICOT Manon
07038052 | Sénior
412 | 427 | 563
SOITOUX Léo
07103332 | Junior
613 | 594 | 543