Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2017 / 2018 Régional 1 Poule Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayard Argentanaise Badminton (BABA-2) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Union Badminton Club de la Baie (UBCB-2) | 43 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-3) | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Section Agnelaise de BAdminton (SABA-1) | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Club de Badminton de Carentan (CBCA-1) | 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Patronage Laique D'octeville (PLO-2) | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 10h | Patronage Laique D'octeville | Ext | 2 / 6 | Carentan |
| J 1 | 05/11/17 12h | Club de Badminton de Carentan | Ext | 3 / 5 | Carentan |
| J 2 | 26/11/17 10h | Section Agnelaise de BAdminton | Ext | 4 / 4 | Argentan |
| J 2 | 26/11/17 12h | Union Badminton Club de la Baie | Ext | 7 / 1 | Argentan |
| J 3 | 17/12/17 10h | Bayard Argentanaise Badminton | Ext | 8 / 0 | Argentan |
| J 4 | 07/01/18 10h | Union Badminton Club de la Baie | Dom | 3 / 5 | Caen |
| J 4 | 07/01/18 12h | Section Agnelaise de BAdminton | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 5 | 28/01/18 10h | Club de Badminton de Carentan | Dom | 5 / 3 | Octeville |
| J 5 | 28/01/18 12h | Patronage Laique D'octeville | Dom | 5 / 3 | Octeville |
| J 6 | 18/03/18 10h | Bayard Argentanaise Badminton | Dom | 2 / 6 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lemeltier Florian (6498215)
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1209 | 1257 | 1068
CAHARD Damien
07019217 | Sénior
603 | 779 | 614
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1135 | 1094 | 1898
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Sénior
578 | 669 | 915
HAMEL Vanessa
06958242 | Sénior
508 | 497 | 665
HEGO Corentin
06709567 | Sénior
2204 | 1785 | 1704
JAEGER-ROYGNAN Maxime
00481631 | Sénior
1375 | 1348 | 1031
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
PICHON Thomas
06889264 | Sénior
1574 | 1697 | 1759
POUTREL Noemie
06704544 | Sénior
521 | 560 | 923
ROYGNAN-JAEGER Pauline
06886849 | Sénior
496 | 495 | 863
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
871 | 766 | 1354
TRUMELET Paul
06510620 | Sénior
1332 | 1478 | 1111
VOLDOIRE Angele
00536922 | Sénior
544 | 730 | 720