Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte adultes du Calvados D1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-5) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badmint'ifs (IFS-3) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Badminton Club Divais (BCD-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Ussa14 Badminton St Andre (USSA-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-3) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 09h | Badminton Club Divais | Dom | 6 / 1 | Caen |
| J 2 | 26/11/17 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Ext | 2 / 5 | Saint André sur Orne |
| J 2 | 26/11/17 10h | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau | Dom | 5 / 2 | Saint André sur Orne |
| J 3 | 17/12/17 09h | Badmint'ifs | Dom | 7 / 0 | Caen |
| J 3 | 17/12/17 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 6 / 1 | Caen |
| J 4 | 07/01/18 09h | Badminton Club Divais | Ext | 3 / 4 | Dives sur Mer |
| J 5 | 28/01/18 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Dom | 4 / 3 | Dives sur Mer |
| J 5 | 28/01/18 10h | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau | Ext | 2 / 5 | Dives sur Mer |
| J 6 | 18/03/18 09h | Badmint'ifs | Ext | 3 / 4 | Ifs |
| J 6 | 18/03/18 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 1 / 6 | Ifs |
| J 0 | 08/04/18 09h | Essor Du Val Clair | Dom | 4 / 3 | Caen |
| J 1 | 08/04/18 10h | Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 3 / 4 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Francoise Alain (123158)
FLOCH Malorie
06756423 | Sénior
866 | 947 | 1277
FRANCOISE Alain
00123158 | +45-V3
1099 | 1197 | 943
FRANCOISE Alexis
06603382 | Junior
2179 | 2283 | 1942
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1235 | 1242 | 2047
HOPQUIN Robin
06572534 | Sénior
2038 | 1969 | 1832
JAEGER-ROYGNAN Maxime
00481631 | Sénior
1375 | 1348 | 1031
NOVO Mehdi
06565314 | Sénior
1724 | 2078 | 1994
POUTREL Noemie
06704544 | Sénior
521 | 560 | 923
VIVIER Hugo
06682682 | Minime
1499 | 1641 | 1161