Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Calvados Minimes MINIMES SERIE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN-PAB1 (M-PAB1) | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MIN-USMV1 (M-USMV1) | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIN-SLSN (M-SLSNBC) | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIN-IFS (M-IFS) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | MIN-CBCC (M-CBCC) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/01/17 09h | MIN-IFS | Dom | 0 / 4 | Vire |
| J 1 | 28/01/17 11h | MIN-SLSN | Dom | 1 / 3 | Vire |
| J 1 | 28/01/17 12h | MIN-USMV1 | Ext | 4 / 0 | Vire |
| J 1 | 28/01/17 14h | MIN-PAB1 | Ext | 4 / 0 | Vire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE LESQUEN Louis
06820907 | Minime
438 | 445 | 400
EVENO Robin
07077437 | Minime
856 | 1171 | 746
KERNEC Hermione
06970657 | Benjamin
677 | 539 | 681
MAGNY Bertrand
06957601 | Minime
475 | 488 | 506
MARIE Faustin
06957609 | Minime
443 | 488 | 419
PIEROZAK Aislynn
07074762 | Minime
483 | 427 | 598
ROULLE Julien
06889256 | Minime
1632 | 1586 | 1371