Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental vétérans du Calvados D1V A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Divais (BCD-Vét) | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-Vét-1) | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Badmint'ifs (IFS-Vét-2) | 30 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Association Sportive Epronnaise (ASE-Vét-1) | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Ussa14 Badminton St Andre (USSA-Vét-1) | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Badmint'ifs (IFS-Vét-1) | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Fous Du Volant Bayeusains (FVB-Vét-1) | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | A. S. L. Noyers Missy (ASLNM-Vét-1) | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/16 20h | A. S. L. Noyers Missy | Dom | 6 / 0 | Caen |
| J 2 | 15/12/16 20h | Association Sportive Epronnaise | Ext | 2 / 4 | Épron |
| J 3 | 18/01/17 20h | Fous Du Volant Bayeusains | Dom | 6 / 0 | Caen |
| J 4 | 08/02/17 20h | Badminton Club Divais | Dom | 3 / 3 | Caen |
| J 5 | 10/03/17 20h | Badmint'ifs | Ext | 1 / 5 | Ifs |
| J 6 | 27/04/17 20h | Badmint'ifs | Dom | 0 / 6 | Caen |
| J 7 | 03/05/17 20h | Ussa14 Badminton St Andre | Ext | 2 / 4 | Saint André sur Orne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Canivet (Julien-_-)
BIRBA Gaetan
00004887 | Vétéran
1283 | 816 | 1144
BOUBY Stephane
07048458 | Vétéran
400 | 450 | 400
CANIVET Julien
06556775 | Vétéran
1388 | 1506 | 1349
GUILLARD Virginie
00557183 | Vétéran
570 | 746 | 906
LE CUNFF Julie
00405686 | Vétéran
420 | 469 | 625
LEVARD Delphine
07073015 | Vétéran
710 | 772 | 1131
PETIT Nicolas
06921508 | Vétéran
501 | 658 | 586
RODRIGUEZ Anthony
07014222 | Vétéran
659 | 677 | 798
SALAVILLE Yannick
06691613 | Vétéran
1001 | 792 | 857