Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte adultes du Calvados D1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badmint'ifs (IFS-2) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ussa14 Badminton St Andre (USSA-1) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-5) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Cote De Nacre (BCN-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-3) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Bretteville L'orgueilleuse Bad. (BOB-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Badminton Cote De Nacre | Dom | 4 / 3 | Saint Manvieu Norrey |
| J 1 | 06/11/16 11h | Badmint'ifs | Ext | 4 / 3 | Saint Manvieu Norrey |
| J 2 | 27/11/16 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Dom | 3 / 4 | Caen |
| J 2 | 27/11/16 11h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 3 / 4 | Caen |
| J 3 | 08/01/17 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Ext | 1 / 6 | Saint Manvieu Norrey |
| J 4 | 29/01/17 09h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 3 / 4 | Saint Aubin sur Mer |
| J 4 | 29/01/17 11h | Badmint'ifs | Dom | 2 / 5 | Saint Aubin sur Mer |
| J 5 | 26/02/17 09h | Ussa14 Badminton St Andre | Ext | 2 / 5 | Bretteville sur Odon |
| J 5 | 26/02/17 11h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 1 / 6 | Bretteville sur Odon |
| J 6 | 19/03/17 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Dom | 5 / 2 | Caen |
| J 0 | 07/05/17 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 5 / 2 | Saint Aubin sur Mer |
| J 1 | 07/05/17 11h | Badminton Cote De Nacre | Ext | 2 / 5 | Saint Aubin sur Mer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pichon (thomaspichon14)
EVENO Cassandre
06904383 | Junior
1165 | 1194 | 1771
HAMEL Vanessa
06489665 | Sénior
518 | 675 | 953
LEBAS Héloïse
07005376 | Sénior
929 | 966 | 1549
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 974
PHILIPPE Stéphanie
06687286 | Sénior
828 | 997 | 1226
PICHON Thomas
06889264 | Sénior
1574 | 1697 | 1759
ROUSSEAU Hugo
06575241 | Sénior
1893 | 2086 | 1870
SENAFFE Simon
00358120 | Sénior
718 | 778 | 765
VIVIER Hugo
06682682 | Minime
1499 | 1641 | 1161