Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie Prénationale Poule Ouest
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alençon (CAB-1) | 73 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Caen-2 (CBCC-2) | 62 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Pays d'Auge Badminton (PAB-1) | 51 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Ifs (IFS-1) | 49 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Octeville (PLO-1) | 35 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | Carentan (CBCA-1) | 31 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 7 | Agneaux (SABA-1) | 30 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Bricquebec (UCBB-1) | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Alençon | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 1 | 06/11/16 12h | Pays d'Auge Badminton | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 2 | 27/11/16 09h | Bricquebec | Ext | 3 / 5 | Octeville |
| J 2 | 27/11/16 12h | Octeville | Ext | 2 / 6 | Octeville |
| J 3 | 08/01/17 09h | Carentan | Dom | 4 / 4 | Ifs |
| J 3 | 08/01/17 12h | Agneaux | Dom | 5 / 3 | Ifs |
| J 4 | 29/01/17 09h | Ifs | Ext | 2 / 6 | Ifs |
| J 4 | 29/01/17 12h | Alençon | Ext | 6 / 2 | Ifs |
| J 5 | 26/02/17 09h | Octeville | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 5 | 26/02/17 12h | Bricquebec | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 6 | 19/03/17 09h | Agneaux | Ext | 3 / 5 | Carentan |
| J 6 | 19/03/17 12h | Carentan | Ext | 2 / 6 | Carentan |
| J 7 | 09/04/17 00h | Pays d'Auge Badminton | Ext | 3 / 5 | Alençon |
| J 7 | 09/04/17 12h | Ifs | Dom | 6 / 2 | Alençon |
| J 0 | 07/05/17 10h | Fécamp | Dom | 8 / 0 | Lillebonne |
| J 1 | 07/05/17 14h | Lillebonne-2 | Ext | 2 / 6 | Lillebonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Louis Nicolas (CBCC2)
ANDEOL Jean
00483799 | Sénior
1952 | 1784 | 1481
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1131 | 1084 | 1899
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1209 | 1257 | 1068
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
607 | 684 | 985
BUSIERE Maureen
06981931 | Sénior
906 | 972 | 1541
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1135 | 1094 | 1898
FRANCOISE Noemi
06512455 | Sénior
771 | 909 | 1400
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GAUTIER Romane
06521724 | Junior
1188 | 1419 | 1870
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Sénior
578 | 669 | 915
GUILLOUX Angélique
00267417 | Sénior
1607 | 1595 | 2428
HAMEL Vanessa
06489665 | Sénior
518 | 675 | 953
HEGO Corentin
06709567 | Sénior
2204 | 1785 | 1704
LAURE Victor
06747359 | Junior
2564 | 1944 | 2067
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1311 | 1644 | 1903
LOUIS Nicolas
00004235 | Vétéran
1955 | 2058 | 1797
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
871 | 766 | 1354
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109