Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional BNIE 2015 / 2016 R1 R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen 3 (CBCC-3) | 66 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ifs (IFS-1) | 58 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Epron 1 (ASE-1) | 49 | 14 | 7 | 5 | 2 | -3 |
| 4 | Octeville 2 (PLO-2) | 46 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Union de la Baie 2 (UBCB-2) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Hainneville (ASH-1) | 33 | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 |
| 7 | Bretteville (LCBO-1) | 29 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | Condé (ASL-1) | 23 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 09h | Octeville 2 | Ext | 3 / 5 | Hainneville |
| J 1 | 11/10/15 11h | Hainneville | Ext | 2 / 6 | Hainneville |
| J 2 | 01/11/15 09h | Union de la Baie 2 | Dom | 6 / 2 | Ifs |
| J 2 | 01/11/15 11h | Condé | Dom | 6 / 2 | Ifs |
| J 3 | 22/11/15 09h | Bretteville | Ext | 2 / 6 | Epron |
| J 3 | 22/11/15 11h | Epron 1 | Ext | 5 / 3 | Epron |
| J 4 | 13/12/15 09h | Ifs | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 5 | 10/01/16 09h | Hainneville | Dom | 8 / 0 | Ifs |
| J 5 | 10/01/16 11h | Octeville 2 | Dom | 7 / 1 | Ifs |
| J 6 | 31/01/16 09h | Union de la Baie 2 | Ext | 3 / 5 | Condé-sur-sarthe |
| J 6 | 31/01/16 11h | Condé | Ext | 1 / 7 | Condé-sur-sarthe |
| J 7 | 28/02/16 09h | Epron 1 | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 7 | 28/02/16 11h | Bretteville | Dom | 7 / 1 | Caen |
| J 8 | 20/03/16 09h | Ifs | Ext | 4 / 4 | Ifs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lemeltier Florian (6498215)
BIRIEN Amélie
06561776 | Sénior
578 | 582 | 1149
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1131 | 1084 | 1899
BUSIERE Maureen
06981931 | Sénior
906 | 972 | 1541
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1135 | 1094 | 1898
DROULON Karine
00483681 | Vétéran
742 | 767 | 1270
FAGEOL Thomas
00121107 | Sénior
1016 | 1052 | 956
FRANCOISE Alain
00123158 | Vétéran
1099 | 1197 | 943
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GAUTIER Romane
06521724 | Cadet
1188 | 1419 | 1870
HAMEL Vanessa
06489665 | Sénior
518 | 675 | 953
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
MAIGRET Lucie
06510008 | Sénior
766 | 910 | 1219
MONTIGNY Pierre-alexandre
00494200 | Sénior
1914 | 1635 | 1739
MUSA Alessandro
06683778 | Sénior
1039 | 1212 | 908
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 974
PHILIPPE Stéphanie
06687286 | Sénior
828 | 997 | 1226
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
871 | 766 | 1354
TOUGARD Julie
06714387 | Sénior
540 | 797 | 835